まずはどんな感じか試してみたい人のために、ライトコースをご用意しました。
どのような流れでお見合いをしていくのかお気軽に始められます。
ベーシックコース、プレミアコースへの移行は期間内であればいつでも変更可能です。
各コースの比較表
スクロールできます
ライトコース | ベーシックコース | プレミアムコース | |
---|---|---|---|
入会金 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
登録料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
月会費 | 5,800円 | 8,800円 | 13,800円 |
お見合料 | 3,000円/1回 | 0円 | 0円 |
成婚料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
各コースの比較表
スクロールできます
ライトコース | ベーシックコース | プレミアムコース | |
---|---|---|---|
入会金 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
登録料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
月会費 | 5,800円 | 8,800円 | 13,800円 |
お見合料 | 3,000円/1回 | 0円 | 0円 |
成婚料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
各コースのサービス内容比較
スクロールできます
ライトコース | ベーシックコース | プレミアムコース | |
---|---|---|---|
サービス内容 | ・お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング | お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング ・自己PR添削 ・面談月1回 ・お見合いロープレ | ・お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング ・自己PR添削 ・面談月2回 ・お見合いロープレ ・デートプラン提案 ・LINE添削 ・カウンセラーとのLIN相談し放題 ・プロポーズプラン提案 | ・
申込み人数 | 5人まで/月 | 20人まで/月 | 50人まで/月 |
月会費 | 利用内容に制限あり | 66,000人の検索システム66,000人の検索システム | 66,000人の検索システム |
お見合料 | 0円 | 0円 | 0円 |
成婚までのスピード | 急いでいない | 1年以内を目指す | 半年以内を目指す |
各コースのサービス内容比較
スクロールできます
ライトコース | ベーシックコース | プレミアムコース | |
---|---|---|---|
サービス内容 | ・お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング | お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング ・自己PR添削 ・面談月1回 ・お見合いロープレ | ・お見合い服装アドバイス ・活動プランニング ・お見合い、交際の振り返り ・お薦め写真館の紹介 ・お見合い場所セッティング ・自己PR添削 ・面談月2回 ・お見合いロープレ ・デートプラン提案 ・LINE添削 ・カウンセラーとのLIN相談し放題 ・プロポーズプラン提案 | ・
申込み人数 | 5人まで/月 | 20人まで/月 | 50人まで/月 |
月会費 | 利用内容に制限あり | 66,000人の検索システム66,000人の検索システム | 66,000人の検索システム |
お見合料 | 0円 | 0円 | 0円 |
成婚までのスピード | 期間は決めていない | 1年以内を目指す | 半年以内を目指す |